Características
- Ajuste sencillo del par con llave Allen
- Liberación precisa al alcanzar el par configurado
Información para pedidos
Información del pedido
NÚMERO DE CATÁLOGO | Peso g | Número de piezas | VE/St. |
---|---|---|---|
KL38830 | 1066 | 14 | 1 |
MOSTRAR EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR
NÚMERO DE CATÁLOGO | Descripción |
---|---|
KLE388301 | Punta plana Nm, 4,0 x 0,8 x 170 mm |
KLE388302 | Punta Phillips Nm, PH 1 x 170 mm |
KLE388303 | Punta Phillips Nm, PH 2 x 170 mm |
KLE388304 | Punta Nm, PZ 1 x 170 mm |
KLE388305 | Punta Nm, PZ 2 x 170 mm |
KLE388307 | Punta TORX® Nm, TX 10 x 170 mm |
KLE388308 | Punta TORX® Nm, TX 15 x 170 mm |
KLE3883010 | Punta TORX® Nm, TX IP 10 x 170 mm |
KLE3883011 | Punta TORX® Nm, TX IP 15 x 170 mm |
KLE3883014 | Punta plana-estrella/Pozidriv Nm, Z1 |
KLE3883015 | Punta plana-estrella/Pozidriv Nm, Z2 |
KLE3883012 | Soporte magnético para puntas Nm, 170 mm |
KLE3883013 | Mango Nm, 1,5-3,0 Nm |
KLE3871514 | Llave de ajuste |
Contacto
¿Tiene alguna pregunta u observación para nosotros? No dude en escribirnos, estaremos encantados de atender su consulta.
Registro de herramientas
¡Registre hoy su herramienta!
Cursos de formación
Siéntase más seguro con conocimientos especializados de primera mano: cursos de formación en el sistema Klauke.