Características
Ideal para
- Chapa de acero (ST37), plástico y aluminio de hasta 3,5 mm
Accionamiento
- Hidráulico
Taladrado previo
- Perno de tracción de 9,5 mm de diámetro; taladro previo de 9,7 mm de diámetro, perno de tracción de 19,0 mm de de diámetro; taladro previo de 20,5 mm de diámetro
Material suministrado
- Sistema completo que consta de punzones y matrices
Información adicional
- Las abrazaderas y los pernos de tracción deben pedirse por separado, no se incluyen en el suministro
- Pernos de tracción para LS100Flex, sistema hidráulico manual 1725 y 767: pernos de tracción Speed Punch 19 mm a 9,5 mm para ISO 16/20/25 y PG 16, número de artículo 52066000; pernos de tracción Speed Punch 19 mm para ISO 32/40/50/63, número de artículo 52058897
Información para pedidos
Información del pedido
Tamaño de punzón | Resistencia máx. del material mm | Piezas de uso manual | Pernos de tracción + accesorios para dispositivos hidráulicos bomba hidráulica 50159062 50250973 | Abrazadera | Punzón completo | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
medida real mm | tamaño reglamentario Pg | tamaño reglamentario ISO | punzón | matriz | ||||
16,2 | - | ISO 16 | 3,5 | 52066021 | 52066022 | 52066001 | 52066002 | 52055431 |
20,4 | PG 13 | ISO 20 | 3,5 | 52066023 | 52066024 | 52066001 | 52066002 | 52055432 |
22,5 | PG 16 | - | 3,5 | 52065998 | 52065999 | 52066001 | 52066002 | 52055433 |
25,4 | - | ISO 25 | 3,5 | 52066025 | 52066026 | 52066001 | 52066002 | 52055434 |
32,5 | - | ISO 32 | 3,5 | 52066027 | 52066028 | 52047818 | 52047817 | 52055435 |
40,5 | - | ISO 40 | 3,5 | 52066029 | 52066030 | 52047818 | 52047817 | 52055436 |
50,8 | - | ISO 50 | 3,5 | 52066031 | 52066032 | 52047818 | 52047817 | 52055437 |
64,0 | - | ISO 63 | 3,5 | 52066033 | 52066034 | 52047818 | 52047817 | 52055438 |
Accesorios
NÚMERO DE CATÁLOGO | Descripción |
---|---|
52055439 | Abrazadera y perno de tracción Speed Punch™, 9,5 mm para ISO 16/20/25 y PG 16 |
52055440 | Abrazadera y perno de tracción Speed Punch™, 19,0 mm para ISO 32/40/50/63 |