Caractéristiques
adapté pour
- Tôle d’acier (St37), plastique et aluminium jusqu’à 3,5 mm
Utilisation
- Hydraulique
Pré-perçage
- Boulon de traction Ø 9,5 mm ; pré-perçage Ø 9,7 mm<br/>Boulon de traction Ø 19,0 mm ; pré-perçage Ø 20,5 mm
Matériel livré
- Système complet composé d’un poinçon et d’une matrice
Informations complémentaires
- Le collier et le boulon de traction doivent être commandés séparément, ils ne sont pas inclus dans la livraison
Informations pour la commande
Informations de commande
Taille de l’emporte-pièces | Épaisseur maxi du matériau mm | Pièces détachées pour utilisation manuelle | Boulons de traction + accessoires pour appareils hydrauliques pompe hydraulique 50159062 50250973 | Bride | Poinçonneur complet | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension effective mm | Dim. normée ISO | Dim. normée Pg. | Poinçon | Matrice | ||||
16,2 | ISO 16 | - | 3,5 | 52066021 | 52066022 | 52066001 | 52066002 | 52055431 |
20,4 | ISO 20 | PG 13 | 3,5 | 52066023 | 52066024 | 52066001 | 52066002 | 52055432 |
22,5 | - | PG 16 | 3,5 | 52065998 | 52065999 | 52066001 | 52066002 | 52055433 |
25,4 | ISO 25 | - | 3,5 | 52066025 | 52066026 | 52066001 | 52066002 | 52055434 |
32,5 | ISO 32 | - | 3,5 | 52066027 | 52066028 | 52047818 | 52047817 | 52055435 |
40,5 | ISO 40 | - | 3,5 | 52066029 | 52066030 | 52047818 | 52047817 | 52055436 |
50,8 | ISO 50 | - | 3,5 | 52066031 | 52066032 | 52047818 | 52047817 | 52055437 |
64,0 | ISO 63 | - | 3,5 | 52066033 | 52066034 | 52047818 | 52047817 | 52055438 |
Accessoires
PART NO. | Description |
---|---|
52055439 | Speed Punch™ Collier en inox et boulon de traction 9,5 mm pour ISO 16/20/25 et PG 16 |
52055440 | Speed Punch™ Collier en inox et boulon tirant 19,0 mm pour ISO 32/40/50/63 |