Características
- También apto para su uso al aire libre
- Disponible con 2 o 4 tornillos
Material
- Cobre (ETP)
- Tornillos: DIN 84/DIN 933 bronce, F 60
Superficie
- Estañado galvanizado resistente a la corrosión
Información adicional
- Complemento de número de artículo para versiones sin recubrir "BK"
Compatibilidad
Tipo de cable
Tipo de cable | Descripción |
---|---|
|
Conductores de varios hilos (Clase 2 según DIN EN 60228) de cobre sin recubrir o templado y chapado |
|
Conductores de un hilo (Clase 1 según DIN EN 60228) de cobre sin recubrir o templado y chapado |
Información para pedidos
Información del pedido
NÚMERO DE CATÁLOGO | Sección transversal nominal mm² | Dimensiones mm | Número de tornillos | Par de apriete Nm | Peso/100 pzas. ~kg | VE/St. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
b | d2 | l | h | b1 | k | ||||||
572R6 | 6 - 10 | 15,0 | 6,5 | 23,0 | 10 | 18,0 | M4 | 2 | 4 | 1,30 | 50 |
573R6 | 10 - 16 | 15,0 | 6,5 | 27,0 | 14 | 20,5 | M5 | 2 | 6 | 1,30 | 50 |
573R8 | 10 - 16 | 15,0 | 8,5 | 27,0 | 14 | 20,5 | M5 | 2 | 6 | 1,30 | 50 |
574R8 | 16 - 25 | 15,0 | 8,5 | 30,0 | 16 | 25,0 | M5 | 2 | 6 | 2,75 | 50 |
584R8 | 16 - 25 | 18,5 | 8,5 | 36,0 | 16 | 22,5 | M5 | 4 | 6 | 3,70 | 25 |
584R10 | 16 - 25 | 19,5 | 10,5 | 37,0 | 16 | 22,5 | M5 | 4 | 6 | 3,75 | 25 |
575R8 | 25 - 35 | 18,5 | 8,5 | 25,5 | 16 | 24,0 | M5 | 2 | 6 | 2,50 | 50 |
585R8 | 25 - 35 | 18,5 | 8,5 | 38,5 | 16 | 24,0 | M5 | 4 | 6 | 4,30 | 25 |
585R10 | 25 - 35 | 21,5 | 10,5 | 42,0 | 16 | 24,0 | M5 | 4 | 6 | 4,65 | 25 |
585R12 | 25 - 35 | 21,5 | 13,0 | 42,0 | 16 | 24,0 | M5 | 4 | 6 | 4,50 | 25 |
586R10 | 35 - 50 | 19,0 | 10,5 | 46,0 | 19 | 28,0 | M6 | 4 | 8 | 6,75 | 25 |
586R12 | 35 - 50 | 21,0 | 13,0 | 47,0 | 19 | 28,0 | M6 | 4 | 8 | 6,70 | 25 |
587R10 | 50 - 70 | 23,5 | 10,5 | 51,0 | 19 | 31,0 | M6 | 4 | 8 | 9,35 | 10 |
587R12 | 50 - 70 | 23,5 | 13,0 | 51,0 | 19 | 31,0 | M6 | 4 | 8 | 9,30 | 10 |
588R10 | 70 - 95 | 24,0 | 10,5 | 57,0 | 25 | 34,0 | M6 | 4 | 8 | 12,00 | 10 |
588R12 | 70 - 95 | 24,0 | 13,0 | 57,0 | 25 | 34,0 | M6 | 4 | 8 | 11,85 | 10 |
589R10 | 95 - 150 | 30,0 | 10,5 | 61,0 | 32 | 42,0 | M8 | 4 | 20 | 20,15 | 10 |
589R12 | 95 - 150 | 30,0 | 13,0 | 61,0 | 32 | 42,0 | M8 | 4 | 20 | 20,20 | 10 |
589R16 | 95 - 150 | 30,0 | 17,0 | 61,5 | 32 | 42,0 | M8 | 4 | 20 | 20,10 | 10 |
590R10 | 150 - 240 | 34,0 | 10,5 | 68,5 | 32 | 48,5 | M8 | 4 | 20 | 24,40 | 5 |
590R12 | 150 - 240 | 34,0 | 13,0 | 68,5 | 32 | 48,5 | M8 | 4 | 20 | 24,35 | 5 |
590R16 | 150 - 240 | 34,0 | 17,0 | 68,5 | 32 | 48,5 | M8 | 4 | 20 | 24,30 | 5 |
592R12 | 185 - 300 | 32,0 | 13,0 | 68,5 | 37 | 50,0 | M8 | 4 | 20 | 27,95 | 5 |
592R16 | 185 - 300 | 32,0 | 17,0 | 68,5 | 37 | 50,0 | M8 | 4 | 20 | 28,00 | 5 |
587R12BK | 50 - 70 | 23,5 | 13,0 | 51,0 | 19 | 31,0 | M6 | 4 | 8 | 9,30 | 10 |
Contacto
¿Tiene alguna pregunta u observación para nosotros? No dude en escribirnos, estaremos encantados de atender su consulta.
Registro de herramientas
¡Registre hoy su herramienta!
Cursos de formación
Siéntase más seguro con conocimientos especializados de primera mano: cursos de formación en el sistema Klauke.